Europe/Istanbul
Endeksler:
Haberler:

Jamal Tagiyev

+ Arkadaş olarak ekle
Cinsiyet: Erkek
Ülke: Azerbaycan
Şehir: Baki

Yeni kaydolduğum yarışmalar (1)

Yarışma Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Depozito
63. Trader yarışması 25.06.2012 20.07.2012 3000

Katıldığım yarışmalar (28)

Yarışma Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Depozito Hesap Miktarı Kazanç Sıra
62. Trader yarışması 14.05.2012 08.06.2012 3000 $ 3000 0.0 % ?
61. Trader yarışması 02.04.2012 27.04.2012 3000 $ 3000 0.0 % ?
60. Trader yarışması 20.02.2012 16.03.2012 3000 $ 3.84 -99.9 % ?
59. Trader yarışması 09.01.2012 03.02.2012 3000 $ 9897.75 229.9 % ?
57. Trader yarışması 17.10.2011 11.11.2011 3000 $ 22.27 -99.3 % ?
56. Trader yarışması 05.09.2011 30.09.2011 3000 $ -19.92 -100.7 % ?
55. Trader yarışması 25.07.2011 19.08.2011 3000 $ 27.02 -99.1 % ?
54. Trader yarışması 13.06.2011 08.07.2011 3000 $ 20.23 -99.3 % ?
53. Trader yarışması 02.05.2011 27.05.2011 3000 $ 3000 0.0 % ?
52. Trader yarışması 21.03.2011 15.04.2011 3000 $ -15.45 -100.5 % ?
51. Trader yarışması 07.02.2011 04.03.2011 3000 $ -40.9 -101.4 % ?
50. Trader yarışması 27.12.2010 21.01.2011 3000 $ 19.99 -99.3 % ?
49. Trader yarışması 15.11.2010 10.12.2010 3000 $ 20.6 -99.3 % ?
48. Trader yarışması 27.09.2010 15.10.2010 3000 $ 27.65 -99.1 % ?
47. Trader yarışması 09.08.2010 03.09.2010 3000 $ 26.91 -99.1 % ?
46. Trader yarışması 28.06.2010 23.07.2010 3000 $ 3000 0.0 % ?
45. Trader yarışması 17.05.2010 12.06.2010 3000 $ -144.78 -104.8 % ?
44. Trader yarışması 05.04.2010 30.04.2010 3000 $ 17.8 -99.4 % ?
43. Trader yarışması 22.02.2010 19.03.2010 3000 $ 0 -100.0 % ?
42. Trader yarışması 11.01.2010 05.02.2010 3000 $ 15.43 -99.5 % ?

Canlı kurlar

  • SEMBOL
  • SATIŞ
  • ALIŞ
  • EURUSD
  • 1.26686
  • 1.26704
  • GBPUSD
  • 1.57570
  • 1.57595
  • USDCHF
  • 0.94785
  • 0.94810
  • USDJPY
  • 79.530
  • 79.555
  • AUDUSD
  • 0.97578
  • 0.97608
  • USDCAD
  • 1.02229
  • 1.02279
  • NZDUSD
  • 0.75068
  • 0.75118
  • USDTRY
  • 1.84294
  • 1.84394
  • OIL
  • 107.86
  • 107.91
Kurları seçin

Top 10 yarışmacı

1 Liakat Miah Bangladeş $ 17 178.00
2 Gurban Kerimov Azerbaycan $ 17 096.71
3 Cihan Chifchi Bulgaristan $ 12 873.43
4 Rahel Ahmed Bangladeş $ 12 077.21
5 Feridun Ceylan Türkiye $ 11 630.64
6 Mazad khan Moni Bangladeş $ 10 842.42
7 Qazanfar Zeynalov Azerbaycan $ 10 677.39
8 Javid Humbatov Azerbaycan $ 10 504.34
9 Pawan Sansanwal Hindistan $ 10 125.64
10 Nasir Ibrahimov Türkiye $ 9 943.94

İstatistik

  • 106ülke sayısı
  • 691katılımcı
  • 33kalan gün
  • 61yarışma sayısı