Europe/Istanbul
Endeksler:
Haberler:

Top 50

Şu anda aktif yarışma yok
59. Trader yarışması

Başlama Tarihi: 09.01.2012   Bitiş Tarihi: 03.02.2012
Depozito: $3000   Katılımcı sayı: 624
60. Trader yarışması YARIŞMAYA KATIL
61. Trader yarışması YARIŞMAYA KATIL
62. Trader yarışması YARIŞMAYA KATIL


Sıra Giriş Ad, Soyad Ülke Şehir Hesap Miktarı Kazanç
1 502169 Ferid Memmedov Rusya Ufa $ 41 447.74 1 281.6 %
2 502163 Recep Osman Kilic Türkiye Ankara $ 36 980.42 1 132.7 %
3 502494 Nazim Qazimahammadov Azerbaycan Baku $ 28 672.39 855.7 %
4 502483 Osman Erdal Türkiye Ankara $ 26 123.60 770.8 %
5 502206 Cemil Sert Türkiye Konya $ 23 506.80 683.6 %
6 502474 Ilkin Qasimov Azerbaycan Xırdalan $ 16 078.90 436.0 %
7 502130 Hikmet Eliyev Azerbaycan Bakı $ 15 957.74 431.9 %
8 502116 Xanlar Alirzayev Azerbaycan Sumqayıt $ 14 924.92 397.5 %
9 502311 Dilfuzahan Sharipova Azerbaycan Baku $ 13 338.95 344.6 %
10 502266 Natiq Orucov Azerbaycan Baki $ 13 217.30 340.6 %
11 502464 Syed Hassan Sajid Pakistan Karachi $ 13 062.36 335.4 %
12 502568 Hamza Musayev Azerbaycan Baki $ 11 002.72 266.8 %
13 502280 Willy Fernando Ochoa Moreno Kolombiya BOGOTA $ 10 953.27 265.1 %
14 502522 Jamal Tagiyev Azerbaycan Baki $ 9 758.25 225.3 %
15 502379 Nazim Novruzov Azerbaycan Bakı $ 9 344.87 211.5 %
16 502276 Anar Aliyev Azerbaycan Baku $ 8 116.71 170.6 %
17 502186 Affan Emre Edgu Türkiye İstanbul $ 8 050.45 168.3 %
18 502421 Khanlar Alirzayev Azerbaycan Qubadlı $ 8 024.25 167.5 %
19 502135 Adalat Yaraliyev Azerbaycan Qebele $ 7 793.12 159.8 %
20 502569 Azer Alili Azerbaycan Bakı $ 7 720.37 157.3 %
21 502409 Konul Huseynova Azerbaycan Baku $ 7 473.94 149.1 %
22 502536 Ekrem Babayev Azerbaycan Bakı $ 7 370.92 145.7 %
23 502543 Revan Hakimi Türkiye Istanbul $ 6 679.14 122.6 %
24 502117 YUNUS EMRE ERDEMiR Türkiye Ankara $ 6 578.80 119.3 %
25 502192 Nicat Abushov Azerbaycan Bakı $ 6 147.81 104.9 %
26 502939 Attila Merakum Türkiye Istanbul $ 6 004.21 100.1 %
27 502310 Nurkhodzha Akbulaev Azerbaycan Baku $ 5 303.77 76.8 %
28 502541 Ahmet ercan Terzi Türkiye kırıkkale $ 5 296.10 76.5 %
29 502119 Orhan Aksoy Türkiye İstanbul $ 5 210.09 73.7 %
30 502500 Safar Hasanov Azerbaycan Baki $ 4 739.22 58.0 %
31 502971 Faxrixanum Axmedova Azerbaycan Bakı $ 4 725.90 57.5 %
32 502122 Taleh Yaverzade Azerbaycan Bakı $ 4 607.12 53.6 %
33 502658 Vaqif Alyshov Azerbaycan Baku $ 4 488.05 49.6 %
34 502371 Tamirlan Gurbanov Azerbaycan baku $ 4 428.99 47.6 %
35 502575 Aydin Acalov Azerbaycan Baki $ 4 398.28 46.6 %
36 502137 NARMIN KICIKBEKOVA Azerbaycan BAKI $ 4 324.63 44.2 %
37 502781 Mexman Sattarov Azerbaycan Bakı $ 4 144.55 38.2 %
38 502473 Kamilla Cabarova Azerbaycan Baku $ 4 133.00 37.8 %
39 502269 Abduvohid Fazilov Özbekistan Бухара $ 4 012.98 33.8 %
40 502241 Anar Abdullayev Azerbaycan Bakı $ 3 882.76 29.4 %
41 502095 Ibrahim Donmez Türkiye İstanbul $ 3 744.44 24.8 %
42 502468 Leman Alekberova Azerbaycan Bakı $ 3 603.52 20.1 %
43 502506 Orxan Salmanov Azerbaycan Bakı $ 3 405.06 13.5 %
44 502336 Kamal Mustafayev Azerbaycan Baki $ 3 388.31 12.9 %
45 502783 Pervin Catalbas Türkiye İstanbul $ 3 387.23 12.9 %
46 502943 Anton Gorin Rusya Rostov-on-Don $ 3 275.80 9.2 %
47 502515 Karim Daiyev İsviçre Lausanne $ 3 178.19 5.9 %
48 502407 MUSHVIG HUSEYNOV Azerbaycan Bakı $ 3 119.95 4.0 %
49 502356 Saari Hussain Malezya Jerteh $ 3 100.00 3.3 %
50 502621 Fariz Huseynov Azerbaycan Naxçıvan $ 3 081.36 2.7 %

Canlı kurlar

  • SEMBOL
  • SATIŞ
  • ALIŞ
  • EURUSD
  • 1.31122
  • 1.31140
  • GBPUSD
  • 1.57962
  • 1.57987
  • USDCHF
  • 0.91988
  • 0.92013
  • USDJPY
  • 76.498
  • 76.523
  • AUDUSD
  • 1.07378
  • 1.07408
  • USDCAD
  • 0.99445
  • 0.99495
  • NZDUSD
  • 0.83242
  • 0.83292
  • USDTRY
  • 1.75654
  • 1.75754
  • OIL
  • 114.58
  • 114.63
Kurları seçin

İstatistik

  • 103ülke sayısı
  • 624katılımcı
  • 14kalan gün
  • 59yarışma sayısı